8
Health
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Sever | Blunt | Ranged | Stamina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 85 | 85 | 85 | 100 | 50 | 10 | 50 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | W |
Low Rank / High Rank | Master Rank | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 seconds | 0 seconds |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Damage | 0 Damage |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Low Rank 120 seconds
High Rank 120 seconds
Master Rank 120 seconds
|
Ailments | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Ivy | |||||
Mount | |||||
Stun | 45 +25 → 95 | -5 / 10 seconds | 7 seconds | ||
Blast | 30 +10 → 50 | 100 Damage | |||
Blind | 30→25→20→15→10 | ||||
Sleep | 30 +20 → 70 | -5 / 10 seconds | 40 seconds | ||
Dung | 30 seconds | ||||
Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 seconds | 700 Damage | 35 seconds | |
Captures | 150 +0 | -5 / 5 seconds | |||
Stamina | |||||
Paralysis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 seconds | 15 seconds | ||
Pitfall Trap | |||||
Shock Trap | |||||
Elderseal |
Carves | |
Vespoid Shell | 42% |
Vespoid Wing | 35% |
Monster Fluid | 23% |
Carves | |
Vespoid Carapace | 42% |
Vespoid Innerwing | 35% |
Monster Broth | 23% |
Carves | |
Vespoid Razorwing | 65% |
Monster Essence | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
針 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
麻痺針(PL) | 15 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
麻痺針(EM) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |