8
الصحة
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 85 | 85 | 85 | 100 | 50 | 10 | 50 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | W |
رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
---|---|---|---|---|---|
اللبلاب | |||||
امتطاء | |||||
الصعق | 45 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 7 ثانية | ||
الانفجار | 30 +10 → 50 | 100 الضرر | |||
مسبب للعمى | 30→25→20→15→10 | ||||
النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
روث | 30 ثانية | ||||
السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
أسر | 150 +0 | -5 / 5 ثانية | |||
قوة التحمل | |||||
الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
فخ حفرة | |||||
فخ الصدمة | |||||
قوة التنين |
نحت | |
درع فيسبويد | 42% |
جناح فيسبويد | 35% |
سائل الوحش | 23% |
نحت | |
درقة فيسبويد | 42% |
جناح فيسبويد الداخلي | 35% |
مرق الوحش | 23% |
نحت | |
جناح فيسبويد الحاد | 65% |
عصارة الوحش | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
針 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
麻痺針(PL) | 15 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
麻痺針(EM) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |