|
100
الصحة
|
||
|
|
|
|
| Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 90 | 90 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | W |
| رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
|
| اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
|---|---|---|---|---|---|
| اللبلاب | |||||
| امتطاء | |||||
| الصعق | 45 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 7 ثانية | ||
| الانفجار | 30 +10 → 50 | 100 الضرر | |||
| مسبب للعمى | 30→25→20→15→10 | ||||
| النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
| روث | 30 ثانية | ||||
| السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
| أسر | 150 +0 | -5 / 5 ثانية | |||
| قوة التحمل | |||||
| الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
| فخ حفرة | |||||
| فخ الصدمة | |||||
| قوة التنين |
| نحت | |
| 70% | |
| 30% | |
| نحت | |
| 70% | |
| 30% | |
| نحت | |
| 70% | |
| 30% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 32% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 18% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴気キック_右 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 瘴気キック_左 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 体当たり | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |