|
100
Zdrowie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
|
| Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluszcz | |||||
| Dosiądź | |||||
| Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Wybuch | 70 +30 → 670 | 100 Obrażenia | |||
| Oślep | 20→16→12→8 | ||||
| Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Gnój | 30 s | ||||
| Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
| Złapane | |||||
| Wytrzymałość | |||||
| Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Dół-pułapka | |||||
| Pułapka rażąca | |||||
| Smocza pieczęć |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Wycięte części | |
| 70% | |
| 30% | |
| Wycięte części | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |