|
100
Gesundheit
|
||
|
|
|
|
| Part | Abtrennen | Stumpf | Fern | Ausdauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Niedrigrangig / Hochrangig | Meisterrang | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Schaden | 0 Schaden |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Niedrigrangig 120 Sekunden
Hochrangig 120 Sekunden
Meisterrang 120 Sekunden
|
|
| Anorm. Status | Buildup | Decay | Damage | Duration | Andere |
|---|---|---|---|---|---|
| Efeu | |||||
| Aufsteigen | |||||
| Betäubung | 45 +25 → 95 | -5 / 10 Sekunden | 7 Sekunden | ||
| Explosion | 70 +30 → 670 | 100 Schaden | |||
| Blenden | 20→16→12→8 | ||||
| Schlaf | 30 +20 → 70 | -5 / 10 Sekunden | 40 Sekunden | ||
| Dung | 30 Sekunden | ||||
| Gift | 40 +30 → 100 | -5 / 10 Sekunden | 700 Schaden | 35 Sekunden | |
| Gefangen | |||||
| Ausdauer | |||||
| Lähmung | 20 +10 → 40 | -5 / 10 Sekunden | 15 Sekunden | ||
| Fallgrube | |||||
| Schockfalle | |||||
| Ältestensiegel |
| Zerlegung | |
| 100% | |
| Zerlegung | |
| 70% | |
| 30% | |
| Zerlegung | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |