|
100
الصحة
|
||
|
|
|
|
| Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
|
| اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
|---|---|---|---|---|---|
| اللبلاب | |||||
| امتطاء | |||||
| الصعق | 45 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 7 ثانية | ||
| الانفجار | 70 +30 → 670 | 100 الضرر | |||
| مسبب للعمى | 20→16→12→8 | ||||
| النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
| روث | 30 ثانية | ||||
| السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
| أسر | |||||
| قوة التحمل | |||||
| الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
| فخ حفرة | |||||
| فخ الصدمة | |||||
| قوة التنين |
| نحت | |
| 100% | |
| نحت | |
| 70% | |
| 30% | |
| نحت | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |