|
100
體力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| 初階 / 進階 | Master | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
| Enrage Attack | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Speed | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Trigger | 0 傷害 | 0 傷害 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
初階 120秒
進階 120秒
Master 120秒
|
|
| 狀態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤蔓 | |||||
| 騎乘 | |||||
| 昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 70 +30 → 670 | 100 傷害 | |||
| 閃光 | 20→16→12→8 | ||||
| 睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| 異臭 | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 傷害 | 35秒 | |
| 捕獲 | |||||
| 耐力 | |||||
| 麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
| 地洞 | |||||
| 麻痺陷阱 | |||||
| 龍封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |