|
100
Salud
|
||
|
|
|
|
| Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
|
| Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiedra | |||||
| Montar | |||||
| Aturdimiento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 7 segundos | ||
| Nitro | 70 +30 → 670 | 100 Daño | |||
| Ceguera | 20→16→12→8 | ||||
| Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
| Boñiga | 30 segundos | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
| Capturas | |||||
| Resistencia | |||||
| Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
| Trampa de escollo | |||||
| Trampa eléctrica | |||||
| Sello de ancianos |
| Cortados | |
| 100% | |
| Cortados | |
| 70% | |
| 30% | |
| Cortados | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |