|
100
Здоровье
|
||
|
|
|
|
| Part | Рубящее | Ударное | Дальний бой | Выносливость | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| Body | 45 | 45 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| НР / ВР | Ранг мастера | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 сек. | 0 сек. |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Получен урон | 0 Получен урон |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
НР 120 сек.
ВР 120 сек.
Ранг мастера 120 сек.
|
|
| Негативные статусы | Buildup | Decay | Damage | Duration | Другое |
|---|---|---|---|---|---|
| Плющ | |||||
| Оседлать | |||||
| Оглушение | 45 +25 → 95 | -5 / 10 сек. | 7 сек. | ||
| Взрыв | 70 +30 → 670 | 100 Получен урон | |||
| Ослепление | 20→16→12→8 | ||||
| Сон | 30 +20 → 70 | -5 / 10 сек. | 40 сек. | ||
| Навоз | 30 сек. | ||||
| Отравление | 40 +30 → 100 | -5 / 10 сек. | 700 Получен урон | 35 сек. | |
| Поимка | |||||
| Выносливость | |||||
| Паралич | 20 +10 → 40 | -5 / 10 сек. | 15 сек. | ||
| Волчья яма | |||||
| Шоковая ловушка | |||||
| Печать Древнего |
| Разделано | |
| 100% | |
| Разделано | |
| 70% | |
| 30% | |
| Разделано | |
| 65% | |
| 35% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 100% | |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 40% | |
| 30% | |
| 16% | |
| 14% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP | |
| かみつき突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
| しぐさ_威嚇 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| しぐさ_突進 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |