150
Health
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Sever | Blunt | Ranged | Stamina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 90 | 90 | 90 | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 | 100 | 100 |
Body | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 20 | O | |
Head | 20 | R |
Low Rank / High Rank | Master Rank | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 seconds | 0 seconds |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Damage | 0 Damage |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Low Rank 120 seconds
High Rank 120 seconds
Master Rank 120 seconds
|
Ailments | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Ivy | |||||
Mount | |||||
Stun | 45 +25 → 95 | -5 / 10 seconds | 7 seconds | ||
Blast | 30 +10 → 50 | 100 Damage | |||
Blind | 30→25→20→15→10 | ||||
Sleep | 30 +20 → 70 | -5 / 10 seconds | 40 seconds | ||
Dung | 30 seconds | ||||
Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 seconds | 700 Damage | 35 seconds | |
Captures | |||||
Stamina | |||||
Paralysis | 300 +100 → 700 | -5 / 10 seconds | 7 seconds | ||
Pitfall Trap | |||||
Shock Trap | |||||
Elderseal |
Carves | |
Girros Hide | 50% |
Girros Scale | 30% |
Girros Fang | 20% |
Carves | |
Girros Hide+ | 50% |
Girros Scale+ | 30% |
Girros Fang | 20% |
Carves | |
Girros Shard | 65% |
Tough Claw | 35% |
Investigation Reward (Silver) | |
Girros Hide | 30% |
Girros Scale | 25% |
Girros Fang | 21% |
Sturdy Bone | 12% |
Sharp Claw x2 | 12% |
Investigation Reward (Gold) | |
Girros Hide | 30% |
Girros Scale | 25% |
Girros Fang | 21% |
Sturdy Bone | 12% |
Sharp Claw x2 | 12% |
Investigation Reward (Bronze) | |
Girros Hide | 30% |
Girros Scale | 25% |
Girros Fang | 21% |
Sturdy Bone | 12% |
Sharp Claw x2 | 12% |
Investigation Reward (Silver) | |
Girros Hide+ | 30% |
Girros Scale+ | 25% |
Girros Fang x2 | 21% |
Quality Bone | 12% |
Piercing Claw x2 | 12% |
Investigation Reward (Gold) | |
Girros Hide+ | 30% |
Girros Scale+ | 25% |
Girros Fang x2 | 21% |
Quality Bone | 12% |
Piercing Claw x2 | 12% |
Investigation Reward (Bronze) | |
Girros Hide+ | 30% |
Girros Scale+ | 25% |
Girros Fang x2 | 21% |
Quality Bone | 12% |
Piercing Claw x2 | 12% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
弱噛み付き | 10 |
10
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP |
飛び掛かり | 35 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 28 HP | 39 HP |
ステップ_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
茂み探し | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 4 HP | 5 HP | |
フォックスウォーク_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
中噛み付き | 15 |
10
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
歩き_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
OT_弱噛み付き | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP | |
OT_中噛み付き | 32 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 26 HP | 36 HP | |
OT_飛び掛かり | 60 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 48 HP | 67 HP | |
マヒ弱噛み付き | 10 |
40
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP |
マヒ中噛み付き | 15 |
40
30
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
マヒ飛び掛かり | 35 |
65
40
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 28 HP | 39 HP |
OT_マヒ弱噛み付き | 450 |
20
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 366 HP | 507 HP |
OT_マヒ中噛み付き | 600 |
30
30
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 488 HP | 676 HP |
OT_マヒ飛び掛かり | 900 |
40
40
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 733 HP | 1015 HP |