100
Gesundheit
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Abtrennen | Stumpf | Fern | Ausdauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 35 | R |
Niedrigrangig / Hochrangig | Meisterrang | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Schaden | 0 Schaden |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Niedrigrangig 120 Sekunden
Hochrangig 120 Sekunden
Meisterrang 120 Sekunden
|
Anorm. Status | Buildup | Decay | Damage | Duration | Andere |
---|---|---|---|---|---|
Efeu | |||||
Aufsteigen | |||||
Betäubung | 45 +25 → 95 | -5 / 10 Sekunden | 7 Sekunden | ||
Explosion | 30 +10 → 50 | 100 Schaden | |||
Blenden | 30→25→20→15→10 | ||||
Schlaf | 30 +20 → 70 | -5 / 10 Sekunden | 40 Sekunden | ||
Dung | 30 Sekunden | ||||
Gift | 40 +30 → 100 | -5 / 10 Sekunden | 700 Schaden | 35 Sekunden | |
Gefangen | 150 +0 | -5 / 5 Sekunden | |||
Ausdauer | |||||
Lähmung | 20 +10 → 40 | -5 / 10 Sekunden | 15 Sekunden | ||
Fallgrube | |||||
Schockfalle | |||||
Ältestensiegel |
Zerlegung | |
Cortos-Hartklaue | 65% |
Flugdrachen-Feinhaut | 35% |
Zerlegung | |
Cortos-Hartklaue | 65% |
Flugdrachen-Feinhaut | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
瘴気キック_右 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
瘴気キック_左 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
滑空突進 | 30 |
25
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |