100
Salute
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Taglio | Contundente | Dist. | Resistenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 35 | R |
Basso grado / Alto grado | Maestro | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 secondi | 0 secondi |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Danno | 0 Danno |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Basso grado 120 secondi
Alto grado 120 secondi
Maestro 120 secondi
|
Anomalie | Buildup | Decay | Damage | Duration | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Edera | |||||
Monta | |||||
Stordimento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 secondi | 7 secondi | ||
Scoppio | 30 +10 → 50 | 100 Danno | |||
Acceca | 30→25→20→15→10 | ||||
Sonno | 30 +20 → 70 | -5 / 10 secondi | 40 secondi | ||
Letame | 30 secondi | ||||
Veleno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 secondi | 700 Danno | 35 secondi | |
Cattura | 150 +0 | -5 / 5 secondi | |||
Resistenza | |||||
Paralisi | 20 +10 → 40 | -5 / 10 secondi | 15 secondi | ||
Trappola coperta | |||||
Trappola scossa | |||||
Sigillo anziano |
Ricavi | |
Cortos: artiglio duro | 65% |
Pterowyvern: pelle speciale | 35% |
Ricavi | |
Cortos: artiglio duro | 65% |
Pterowyvern: pelle speciale | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
瘴気キック_右 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
瘴気キック_左 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
滑空突進 | 30 |
25
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |