|
100
Vida
|
||
|
|
|
|
| Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
|
| Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera | |||||
| Montaria | |||||
| Atordoamento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
| Explosão | 30 +10 → 50 | 100 Dano | |||
| Está | 30→25→20→15→10 | ||||
| Sono | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Esterco | 30 s | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
| Capturas | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Vigor | |||||
| Paralisia | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Armadilha de Poço | |||||
| Armadilha de Choque | |||||
| Selo Ancião |
| Talha | |
| 65% | |
| 35% | |
| Talha | |
| 65% | |
| 35% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴気キック_右 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 瘴気キック_左 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 滑空突進 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |