100
Здоровье
|
||
≤0 см. | ≥0 см. | ≥0 см. |
Part | Рубящее | Ударное | Дальний бой | Выносливость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 35 | R |
НР / ВР | Ранг мастера | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 сек. | 0 сек. |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Получен урон | 0 Получен урон |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
НР 120 сек.
ВР 120 сек.
Ранг мастера 120 сек.
|
Негативные статусы | Buildup | Decay | Damage | Duration | Другое |
---|---|---|---|---|---|
Плющ | |||||
Оседлать | |||||
Оглушение | 45 +25 → 95 | -5 / 10 сек. | 7 сек. | ||
Взрыв | 30 +10 → 50 | 100 Получен урон | |||
Ослепление | 30→25→20→15→10 | ||||
Сон | 30 +20 → 70 | -5 / 10 сек. | 40 сек. | ||
Навоз | 30 сек. | ||||
Отравление | 40 +30 → 100 | -5 / 10 сек. | 700 Получен урон | 35 сек. | |
Поимка | 150 +0 | -5 / 5 сек. | |||
Выносливость | |||||
Паралич | 20 +10 → 40 | -5 / 10 сек. | 15 сек. | ||
Волчья яма | |||||
Шоковая ловушка | |||||
Печать Древнего |
Разделано | |
Когтище кортоса | 65% |
Тонкая шкура крылатого ящера | 35% |
Разделано | |
Когтище кортоса | 65% |
Тонкая шкура крылатого ящера | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
瘴気キック_右 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
瘴気キック_左 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
滑空突進 | 30 |
25
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |