100
Salud
|
||
≤0cm. | ≥0cm. | ≥0cm. |
Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 35 | R |
Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Hiedra | |||||
Montar | |||||
Aturdimiento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 7 segundos | ||
Nitro | 30 +10 → 50 | 100 Daño | |||
Ceguera | 30→25→20→15→10 | ||||
Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
Boñiga | 30 segundos | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
Resistencia | |||||
Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
Trampa de escollo | |||||
Trampa eléctrica | |||||
Sello de ancianos |
Cortados | |
Garra dura de Kertos | 65% |
Piel especial de dracoalado | 35% |
Cortados | |
Garra dura de Kertos | 65% |
Piel especial de dracoalado | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
瘴気キック_右 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
瘴気キック_左 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
滑空突進 | 30 |
25
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |