|
100
体力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切断 | 打击 | 遥远 | 耐力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 35 | R |
| 下位 / 上位 | 大师 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
| Enrage Attack | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Speed | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Trigger | 0 伤害 | 0 伤害 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
下位 120秒
上位 120秒
大师 120秒
|
|
| 状态异常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤蔓 | |||||
| 骑乘 | |||||
| 昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 30 +10 → 50 | 100 伤害 | |||
| 闪光 | 30→25→20→15→10 | ||||
| 睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| 异臭 | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 伤害 | 35秒 | |
| 捕获 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
| 耐力 | |||||
| 麻痹 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
| 落穴陷阱 | |||||
| 麻痹陷阱 | |||||
| 龙封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴気キック_右 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 瘴気キック_左 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| 滑空突進 | 30 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |