|
53
Zdrowie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
|
| Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluszcz | |||||
| Dosiądź | |||||
| Ogłuszenie | 10 +0 | 30 s | |||
| Wybuch | |||||
| Oślep | 30 s | ||||
| Sen | 5 +0 | 30 s | |||
| Gnój | 30 s | ||||
| Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
| Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Wytrzymałość | |||||
| Paraliż | 5 +0 | 30 s | |||
| Dół-pułapka | |||||
| Pułapka rażąca | |||||
| Smocza pieczęć |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Wycięte części | |
| 100% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |