|
53
体力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切断 | 打撃 | 遠隔 | スタミナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| 下位 / 上位 | マスター | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
| Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Trigger | 0 ダメージ | 0 ダメージ |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
下位 120秒
上位 120秒
マスター 120秒
|
|
| 状態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツタ | |||||
| 乗り | |||||
| 気絶 | 10 +0 | 30秒 | |||
| 爆破 | |||||
| 閃光 | 30秒 | ||||
| 睡眠 | 5 +0 | 30秒 | |||
| こやし | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 ダメージ | 35秒 | |
| 捕獲 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
| スタミナ | |||||
| 麻痺 | 5 +0 | 30秒 | |||
| 落とし穴 | |||||
| シビレ罠 | |||||
| 龍封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |