|
53
Salud
|
||
|
|
|
|
| Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
|
| Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiedra | |||||
| Montar | |||||
| Aturdimiento | 10 +0 | 30 segundos | |||
| Nitro | |||||
| Ceguera | 30 segundos | ||||
| Sueño | 5 +0 | 30 segundos | |||
| Boñiga | 30 segundos | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
| Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
| Resistencia | |||||
| Parálisis | 5 +0 | 30 segundos | |||
| Trampa de escollo | |||||
| Trampa eléctrica | |||||
| Sello de ancianos |
| Cortados | |
| 100% | |
| Cortados | |
| 100% | |
| Cortados | |
| 100% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |