|
53
체력
|
||
|
|
|
|
| Part | 절단 | 타격 | 원격 | 스태미나 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| 하위 / 상위 | 마스터 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0초 | 0초 |
| Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Trigger | 0 데미지 | 0 데미지 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
하위 120초
상위 120초
마스터 120초
|
|
| 상태 이상 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넝쿨 | |||||
| 올라타기 | |||||
| 기절 | 10 +0 | 30초 | |||
| 폭파 | |||||
| 섬광 | 30초 | ||||
| 수면 | 5 +0 | 30초 | |||
| 거름 | 30초 | ||||
| 독 | 40 +30 → 100 | -5 / 10초 | 700 데미지 | 35초 | |
| 포획 | 150 +0 | -5 / 5초 | |||
| 스태미나 | |||||
| 마비 | 5 +0 | 30초 | |||
| 구멍 함정 | |||||
| 마비덫 | |||||
| 용봉력 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |