|
53
Vida
|
||
|
|
|
|
| Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
|
| Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera | |||||
| Montaria | |||||
| Atordoamento | 10 +0 | 30 s | |||
| Explosão | |||||
| Está | 30 s | ||||
| Sono | 5 +0 | 30 s | |||
| Esterco | 30 s | ||||
| Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
| Capturas | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Vigor | |||||
| Paralisia | 5 +0 | 30 s | |||
| Armadilha de Poço | |||||
| Armadilha de Choque | |||||
| Selo Ancião |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ライド中_FHit | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |