70
Zdrowie
|
||
≤0 cm | ≥0 cm | ≥0 cm |
Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 1 | G | |
Body | 1 | G |
Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
---|---|---|---|---|---|
Bluszcz | |||||
Dosiądź | |||||
Ogłuszenie | 25 +25 → 95 | -5 / 10 s | 5 s | ||
Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
Oślep | 30→25→20→15→10 | ||||
Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Gnój | 30 s | ||||
Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Wytrzymałość | |||||
Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Dół-pułapka | |||||
Pułapka rażąca | |||||
Smocza pieczęć |
Wycięte części | |
Poroże Anteki | 70% |
Cenna skórka | 30% |
Wycięte części | |
Cenna skórka | 65% |
Poroże Anteki | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |