70
الصحة
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 1 | G | |
Body | 1 | G |
رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
---|---|---|---|---|---|
اللبلاب | |||||
امتطاء | |||||
الصعق | 25 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 5 ثانية | ||
الانفجار | 30 +10 → 50 | 100 الضرر | |||
مسبب للعمى | 30→25→20→15→10 | ||||
النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
روث | 30 ثانية | ||||
السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
أسر | 150 +0 | -5 / 5 ثانية | |||
قوة التحمل | |||||
الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
فخ حفرة | |||||
فخ الصدمة | |||||
قوة التنين |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |