70
Gesundheit
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Abtrennen | Stumpf | Fern | Ausdauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 1 | G | |
Body | 1 | G |
Niedrigrangig / Hochrangig | Meisterrang | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Schaden | 0 Schaden |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Niedrigrangig 120 Sekunden
Hochrangig 120 Sekunden
Meisterrang 120 Sekunden
|
Anorm. Status | Buildup | Decay | Damage | Duration | Andere |
---|---|---|---|---|---|
Efeu | |||||
Aufsteigen | |||||
Betäubung | 25 +25 → 95 | -5 / 10 Sekunden | 5 Sekunden | ||
Explosion | 30 +10 → 50 | 100 Schaden | |||
Blenden | 30→25→20→15→10 | ||||
Schlaf | 30 +20 → 70 | -5 / 10 Sekunden | 40 Sekunden | ||
Dung | 30 Sekunden | ||||
Gift | 40 +30 → 100 | -5 / 10 Sekunden | 700 Schaden | 35 Sekunden | |
Gefangen | 150 +0 | -5 / 5 Sekunden | |||
Ausdauer | |||||
Lähmung | 20 +10 → 40 | -5 / 10 Sekunden | 15 Sekunden | ||
Fallgrube | |||||
Schockfalle | |||||
Ältestensiegel |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |