100
Zdrowie
|
||
≤0 cm | ≥0 cm | ≥0 cm |
Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
---|---|---|---|---|---|
Bluszcz | |||||
Dosiądź | |||||
Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
Oślep | 30→25→20→15→10 | ||||
Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Gnój | 30 s | ||||
Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Wytrzymałość | |||||
Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Dół-pułapka | |||||
Pułapka rażąca | |||||
Smocza pieczęć |
Wycięte części | |
Skóra Mchoświni | 100% |
Wycięte części | |
Skóra Mchoświni | 100% |
Wycięte części | |
Skóra Mchoświni | 100% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |