100
الصحة
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
---|---|---|---|---|---|
اللبلاب | |||||
امتطاء | |||||
الصعق | 45 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 7 ثانية | ||
الانفجار | 30 +10 → 50 | 100 الضرر | |||
مسبب للعمى | 30→25→20→15→10 | ||||
النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
روث | 30 ثانية | ||||
السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
أسر | 150 +0 | -5 / 5 ثانية | |||
قوة التحمل | |||||
الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
فخ حفرة | |||||
فخ الصدمة | |||||
قوة التنين |
نحت | |
جلد خنزير الطحالب | 100% |
نحت | |
جلد خنزير الطحالب | 100% |
نحت | |
جلد خنزير الطحالب | 100% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |