100
Vie
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Tranchant | Contondant | Distance | Endurance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
Novice / Expert | Maître | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Dégât | 0 Dégât |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Novice 120 s
Expert 120 s
Maître 120 s
|
Afflictions | Buildup | Decay | Damage | Duration | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Lierre | |||||
Monter | |||||
Étourdissement | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
Explosion | 30 +10 → 50 | 100 Dégât | |||
Flash | 30→25→20→15→10 | ||||
Sommeil | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Bouse | 30 s | ||||
Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dégât | 35 s | |
Captures | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Endurance | |||||
Paralysie | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Piège à fosse | |||||
Piège électrochoc | |||||
Sceau des anciens |
Dépeçages | |
Peau Mosswine | 100 % |
Dépeçages | |
Peau Mosswine | 100 % |
Dépeçages | |
Peau Mosswine | 100 % |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |