100
Vida
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Corte | Contusão | A Distância | Vigor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
Ranque - / Ranque + | Ranque Mestre | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Dano | 0 Dano |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Ranque - 120 s
Ranque + 120 s
Ranque Mestre 120 s
|
Efeitos | Buildup | Decay | Damage | Duration | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Hera | |||||
Montaria | |||||
Atordoamento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
Explosão | 30 +10 → 50 | 100 Dano | |||
Está | 30→25→20→15→10 | ||||
Sono | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Esterco | 30 s | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dano | 35 s | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Vigor | |||||
Paralisia | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Armadilha de Poço | |||||
Armadilha de Choque | |||||
Selo Ancião |
Talha | |
Couro de Musgoíno | 100% |
Talha | |
Couro de Musgoíno | 100% |
Talha | |
Couro de Musgoíno | 100% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |