| Töte alle Zielmonster. |
| Spezialarena |
|
JR 15 oder höher
Bedingungen
|
|
Arena-Mädel
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
3,240z
Belohnungsgeld
|
|
JR 0
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 1% |