| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena Especial |
|
RE 15 ou maior
Condições
|
|
Moça da Arena
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
3,240z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 0
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 1% |