| اذبح كل الوحوش المستهدفة |
| حلبة مميزة |
|
ر ص 15 أو أكثر
الشروط
|
|
فتاة الحلبة
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 9 مرات
شروط الفشل
|
|
3,240z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 0
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 2
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 1% |