| Abate a todos los objetivos |
| Arena especial |
|
RC 15 o superior
Condiciones
|
|
Chica de la Arena
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces
Condiciones de fracaso
|
|
3,240z
Zenis de recompensa
|
|
RC 0
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 2
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 4,350 | x3.40 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x2.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 6,235 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 1% |