100
Gesundheit
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | Abtrennen | Stumpf | Fern | Ausdauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | R |
Niedrigrangig / Hochrangig | Meisterrang | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Schaden | 0 Schaden |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Niedrigrangig 120 Sekunden
Hochrangig 120 Sekunden
Meisterrang 120 Sekunden
|
Anorm. Status | Buildup | Decay | Damage | Duration | Andere |
---|---|---|---|---|---|
Efeu | |||||
Aufsteigen | |||||
Betäubung | 45 +25 → 95 | -5 / 10 Sekunden | 7 Sekunden | ||
Explosion | 30 +10 → 50 | 100 Schaden | |||
Blenden | 30→25→20→15→10 | ||||
Schlaf | 30 +20 → 70 | -5 / 10 Sekunden | 40 Sekunden | ||
Dung | 30 Sekunden | ||||
Gift | 40 +30 → 100 | -5 / 10 Sekunden | 700 Schaden | 35 Sekunden | |
Gefangen | 150 +0 | -5 / 5 Sekunden | |||
Ausdauer | |||||
Lähmung | 20 +10 → 40 | -5 / 10 Sekunden | 15 Sekunden | ||
Fallgrube | |||||
Schockfalle | |||||
Ältestensiegel |
Zerlegung | |
Mosswine-Mooshaut | 100% |
Zerlegung | |
Mosswine-Mooshaut | 100% |
Zerlegung | |
Mosswine-Mooshaut | 100% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 0 |
100
|
Sufficient Stamina
Guard Up
|
100 | 1 HP | 1 HP |