| Rzadkość 6
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
1,240 z
Kup
|
1,240 z
Sprzedaj
|
| Wys. poziom | Ślady potworów | x1 | 100% | |
| Wys. poziom | Materiał z potwora | x1 | 50% | |
| Wys. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 50% | |
| Wys. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 42% | |
| Wys. poziom | Wycięte części | x1 | 34% | |
| Wys. poziom | Złap: Odogaron | x1 | 34% | |
| Wys. poziom | Rozbij głowę: Odogaron | x1 | 34% | |
| Wys. poziom | Złam przednie nogi: Odogaron | x2 | 25% | |
| Wys. poziom | Złam tylne nogi: Odogaron | x2 | 25% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Wys. poziom | Upoluj: Odogaron | x1 | 21% | |
| Wys. poziom | Wycięto ogon | x1 | 20% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Nagrody za zadanie | x1 | 18% | |
| Nagrody za zadanie | x2 | 13% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | 6★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 21% |
| Ranga mistrz. | Gnijąca Dolina | 6★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 21% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 6★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 21% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 |