| Редк. 6
Редк.
|
x99
Мкс.
|
1,240 з.
Купить
|
1,240 з.
Продать
|
| ВР | Следы чудовища | x1 | 100% | |
| ВР | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| ВР | Предметы, собранные палико | x1 | 50% | |
| ВР | Меч разбойника | x1 | 42% | |
| ВР | Разделано | x1 | 34% | |
| ВР | Поймать: Одогарон | x1 | 34% | |
| ВР | Одогарон: голова | x1 | 34% | |
| ВР | Одогарон: п. лапы | x2 | 25% | |
| ВР | Одогарон: з. лапы | x2 | 25% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| ВР | Выследить: Одогарон | x1 | 21% | |
| ВР | Отрублен хвост | x1 | 20% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Награды за задание | x1 | 18% | |
| Награды за задание | x2 | 13% |
| Ранг мастера | Коралловое нагорье | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 21% |
| Ранг мастера | Гнилая долина | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 21% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 21% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x8 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 |