70
Salud
|
||
≤0cm. | ≥0cm. | ≥0cm. |
Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 1 | G | |
Body | 1 | G |
Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Hiedra | |||||
Montar | |||||
Aturdimiento | 25 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 5 segundos | ||
Nitro | 30 +10 → 50 | 100 Daño | |||
Ceguera | 30→25→20→15→10 | ||||
Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
Boñiga | 30 segundos | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
Resistencia | |||||
Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
Trampa de escollo | |||||
Trampa eléctrica | |||||
Sello de ancianos |
Cortados | |
Cuerno de Anteka | 70% |
Piel valiosa | 30% |
Cortados | |
Piel valiosa | 65% |
Cuerno de Anteka | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |