70
体力
|
||
≤0厘米 | ≥0厘米 | ≥0厘米 |
Part | 切断 | 打击 | 遥远 | 耐力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 1 | G | |
Body | 1 | G |
下位 / 上位 | 大师 | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
Enrage Attack | ×1.00 | ×1.00 |
Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
Enrage Speed | ×1.00 | ×1.00 |
Enrage Trigger | 0 伤害 | 0 伤害 |
Exhaust Speed | ×1.00 | |
Exhaust Duration |
下位 120秒
上位 120秒
大师 120秒
|
状态异常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
藤蔓 | |||||
骑乘 | |||||
昏厥 | 25 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 5秒 | ||
爆破 | 30 +10 → 50 | 100 伤害 | |||
闪光 | 30→25→20→15→10 | ||||
睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
异臭 | 30秒 | ||||
毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 伤害 | 35秒 | |
捕获 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
耐力 | |||||
麻痹 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
落穴陷阱 | |||||
麻痹陷阱 | |||||
龙封力 |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |