|
70
Здоровье
|
||
|
|
|
|
| Part | Рубящее | Ударное | Дальний бой | Выносливость | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
| Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Head | 1 | G | |
| Body | 1 | G |
| НР / ВР | Ранг мастера | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 сек. | 0 сек. |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Получен урон | 0 Получен урон |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
НР 120 сек.
ВР 120 сек.
Ранг мастера 120 сек.
|
|
| Негативные статусы | Buildup | Decay | Damage | Duration | Другое |
|---|---|---|---|---|---|
| Плющ | |||||
| Оседлать | |||||
| Оглушение | 25 +25 → 95 | -5 / 10 сек. | 5 сек. | ||
| Взрыв | 30 +10 → 50 | 100 Получен урон | |||
| Ослепление | 30→25→20→15→10 | ||||
| Сон | 30 +20 → 70 | -5 / 10 сек. | 40 сек. | ||
| Навоз | 30 сек. | ||||
| Отравление | 40 +30 → 100 | -5 / 10 сек. | 700 Получен урон | 35 сек. | |
| Поимка | 150 +0 | -5 / 5 сек. | |||
| Выносливость | |||||
| Паралич | 20 +10 → 40 | -5 / 10 сек. | 15 сек. | ||
| Волчья яма | |||||
| Шоковая ловушка | |||||
| Печать Древнего |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
| 突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
| 突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |