|
70
Vie
|
||
|
|
|
|
| Part | Tranchant | Contondant | Distance | Endurance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
| Body | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Head | 1 | G | |
| Body | 1 | G |
| Novice / Expert | Maître | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 s | 0 s |
| Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
| Enrage Trigger | 0 Dégât | 0 Dégât |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Novice 120 s
Expert 120 s
Maître 120 s
|
|
| Afflictions | Buildup | Decay | Damage | Duration | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Lierre | |||||
| Monter | |||||
| Étourdissement | 25 +25 → 95 | -5 / 10 s | 5 s | ||
| Explosion | 30 +10 → 50 | 100 Dégât | |||
| Flash | 30→25→20→15→10 | ||||
| Sommeil | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
| Bouse | 30 s | ||||
| Poison | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Dégât | 35 s | |
| Captures | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
| Endurance | |||||
| Paralysie | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
| Piège à fosse | |||||
| Piège électrochoc | |||||
| Sceau des anciens |
| Dépeçages | |
| 70 % | |
| 30 % | |
| Dépeçages | |
| 65 % | |
| 35 % | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭突き | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
| 突き上げ | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP | |
| 足蹴 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 8 HP | 11 HP | |
| 突進 | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 12 HP | 16 HP |