| Töte alle Zielmonster. |
| Raureif-Weite |
|
MR 23 oder höher
Bedingungen
|
|
Anführer des Feldteams
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
42,840z
Belohnungsgeld
|
|
JR 1720
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 2 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 3 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 4 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 2 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 3 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 4 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 2 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 3 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 4 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 19% | |
| 8% | |
| 1% |