| Tuer tous les monstres |
| Givre éternel |
|
RM 23 ou plus
Conditions
|
|
Chef d'équipe
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 9 fois
Échec
|
|
42,840z
Prime
|
|
RC 1720
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 2
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 2 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 3 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 4 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 2 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 3 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 4 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 2 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 3 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 4 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 100 % | |
| 27 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 19 % | |
| 8 % | |
| 1 % |