| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Distese brinose |
|
GM 23 o superiore
Requisiti
|
|
Capo della squadra operativa
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
42,840z
Premio in denaro
|
|
GC 1720
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 2 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 3 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
| 4 | 8,400 | x4.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x2.00 | x1.30 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 2 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 3 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
| 4 | 9,000 | x8.90 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.40 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 2 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 3 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 4 | 9,000 | x9.60 | x1.00 | x5.80 | x1.85 | x1.85 | x1.30 | x1.50 | x1.75 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 19% | |
| 8% | |
| 1% |