| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Arena |
|
GM 23 o superiore
Requisiti
|
|
Capo della squadra operativa
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
50,400z
Premio in denaro
|
|
GC 1960
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 100% | |
| 23% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 15% | |
| 1% |