40
體力
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 60 | 100 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | O |
初階 / 進階 | Master | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
Enrage Trigger | 0 傷害 | 0 傷害 |
Exhaust Speed | ×1.00 | |
Exhaust Duration |
初階 120秒
進階 120秒
Master 120秒
|
狀態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
藤蔓 | |||||
騎乘 | |||||
昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 30 +10 → 50 | 100 傷害 | |||
閃光 | 30→25→20→15→10 | ||||
睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
異臭 | 30秒 | ||||
毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 傷害 | 35秒 | |
捕獲 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
耐力 | |||||
麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
地洞 | |||||
麻痺陷阱 | |||||
龍封力 |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
15 | 16 HP | 22 HP | |
フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |