40
Salud
|
||
≤0cm. | ≥0cm. | ≥0cm. |
Part | Cortante | Impacto | Proyectil | Resistencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 60 | 100 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 1 | O |
Rango bajo / Rango alto | Rango maestro | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 segundos | 0 segundos |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 Daño | 0 Daño |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Rango bajo 120 segundos
Rango alto 120 segundos
Rango maestro 120 segundos
|
Estados alterados | Buildup | Decay | Damage | Duration | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Hiedra | |||||
Montar | |||||
Aturdimiento | 45 +25 → 95 | -5 / 10 segundos | 7 segundos | ||
Nitro | 30 +10 → 50 | 100 Daño | |||
Ceguera | 30→25→20→15→10 | ||||
Sueño | 30 +20 → 70 | -5 / 10 segundos | 40 segundos | ||
Boñiga | 30 segundos | ||||
Veneno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 segundos | 700 Daño | 35 segundos | |
Capturas | 150 +0 | -5 / 5 segundos | |||
Resistencia | |||||
Parálisis | 20 +10 → 40 | -5 / 10 segundos | 15 segundos | ||
Trampa de escollo | |||||
Trampa eléctrica | |||||
Sello de ancianos |
Investigation Reward (Silver) | |
Caparazón de Hornetaur | 38% |
Ala de Hornetaur | 28% |
Fluido de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Investigation Reward (Gold) | |
Caparazón de Hornetaur | 38% |
Ala de Hornetaur | 28% |
Fluido de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Investigation Reward (Bronze) | |
Caparazón de Hornetaur | 38% |
Ala de Hornetaur | 28% |
Fluido de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Investigation Reward (Silver) | |
Coraza de Hornetaur | 38% |
Intraala de Hornetaur | 28% |
Caldo de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Investigation Reward (Gold) | |
Coraza de Hornetaur | 38% |
Intraala de Hornetaur | 28% |
Caldo de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Investigation Reward (Bronze) | |
Coraza de Hornetaur | 38% |
Intraala de Hornetaur | 28% |
Caldo de monstruo | 22% |
Cabeza de Hornetaur | 12% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
15 | 16 HP | 22 HP | |
フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |