|
40
체력
|
||
|
|
|
|
| Part | 절단 | 타격 | 원격 | 스태미나 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 80 | 100 | 80 | 100 | 20 | 60 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | O |
| 하위 / 상위 | 마스터 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0초 | 0초 |
| Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Trigger | 0 데미지 | 0 데미지 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
하위 120초
상위 120초
마스터 120초
|
|
| 상태 이상 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넝쿨 | |||||
| 올라타기 | |||||
| 기절 | 45 +25 → 95 | -5 / 10초 | 7초 | ||
| 폭파 | 30 +10 → 50 | 100 데미지 | |||
| 섬광 | 30→25→20→15→10 | ||||
| 수면 | 30 +20 → 70 | -5 / 10초 | 40초 | ||
| 거름 | 30초 | ||||
| 독 | 40 +30 → 100 | -5 / 10초 | 700 데미지 | 35초 | |
| 포획 | 150 +0 | -5 / 5초 | |||
| 스태미나 | |||||
| 마비 | 20 +10 → 40 | -5 / 10초 | 15초 | ||
| 구멍 함정 | |||||
| 마비덫 | |||||
| 용봉력 |
| Investigation Reward (Silver) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Gold) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Investigation Reward (Bronze) | |
| 38% | |
| 28% | |
| 22% | |
| 12% | |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
15 | 16 HP | 22 HP | |
| フレンドヒット専 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |