| Poprowadź Zoraha Magdarosa |
| Wieczny Strumień |
|
PŁ 50 lub wyższy
Warunki
|
|
Anonimowy członek Piątej
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie Zorah Magdaros zboczył z drogi
Warunki porażki
|
|
36,000 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 1600
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 25 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 60,000 | x9.00 | x1.00 | x10.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 80,400 | x9.00 | x1.00 | x20.10 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 120,000 | x9.00 | x1.00 | x30.00 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 120,000 | x9.00 | x1.00 | x30.00 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,600 | x4.00 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 23,584 | x4.00 | x1.00 | x4.02 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 35,200 | x4.00 | x1.00 | x6.00 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 35,200 | x4.00 | x1.00 | x6.00 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 11% | |
| 11% | |
| 8% | |
| 7% | |
| 3% | |
| 1% |