| Привести Дзору Магдароса. |
| Вечноречье |
|
РО 50 или выше
Условия
|
|
Анонимный пятак
Клиент
|
|
Время вышло Троекратный обморок Дзора Магдарос упущен
Условия провала
|
|
36,000 з.
Денежная награда
|
|
РО 1600
Награды
|
|
Ограничение по времени: 25 мин.
|
|
Макс. игроков: 4
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 60,000 | x9.00 | x1.00 | x10.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 80,400 | x9.00 | x1.00 | x20.10 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 120,000 | x9.00 | x1.00 | x30.00 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 120,000 | x9.00 | x1.00 | x30.00 | x1.00 | x2.00 | x3.00 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,600 | x4.00 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 23,584 | x4.00 | x1.00 | x4.02 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 35,200 | x4.00 | x1.00 | x6.00 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 35,200 | x4.00 | x1.00 | x6.00 | x1.30 | x2.60 | x3.90 | x4.50 | x1.00 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x30 | |
| x30 |