| Erjage einen Dämonjho. |
| Uralter Wald |
|
JR 13 oder höher
Bedingungen
|
|
Exzentrisches Trio
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
14,400z
Belohnungsgeld
|
|
JR 600
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 4
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,888 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,200 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,850 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,720 | x2.75 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,510 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,207 | x3.20 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |