| صيد ديفيلجو |
| الغابة العتيقة |
|
ر ص 13 أو أكثر
الشروط
|
|
الثلاثي الغريب
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات
شروط الفشل
|
|
14,400z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 600
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 4
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,888 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,200 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,850 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,720 | x2.75 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,510 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,207 | x3.20 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 20% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 12% | |
| 5% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |